食品検査室の検査項目
本会取扱い物資の食品検査
| 対 象 物 資 | 検 査 項 目 | ||
|---|---|---|---|
| 常温物資 | 一般物資 | 生菌数、大腸菌群(病原性大腸菌)、黄色ブドウ球菌 | モニタリング 放射性物質検査 |
| 缶詰レトルト | 保存試験、無菌試験 | ||
| 低温物資 | 生菌数、大腸菌群(病原性大腸菌)、黄色ブドウ球菌 | ||
| 冷凍食品 | 生菌数、大腸菌群(病原性大腸菌)、 黄色ブドウ球菌 | ||
| サルモネラ菌 | |||
| その他 | 飲料水 | 生菌数、大腸菌群(病原性大腸菌) | |
| 配送車 | 生菌数、大腸菌群(病原性大腸菌)、黄色ブドウ球菌 | ||
| 手指 | |||
| 異物 | |||
| パンの抜き取り検査 | |||
本会の放射性物質検査の概要
| 検査機器 | AT1320A (ベラルーシ アトムテックス社製) |
|---|---|
| 検査時間の目安 | 1L容器は10分で行います 0.5L容器は20分で行います 0.1L容器は60分で行います |





